| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78:22 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65:28 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58:35 | 56 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52:31 | 54 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49:38 | 49 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45:40 | 44 |
| 7 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41:39 | 42 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:37 | 41 |
| 9 | 弗赖堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36:42 | 38 |
| 10 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40:48 | 33 |
拜仁领先7分
前四欧冠区
波鸿·科隆·达姆施塔特
| 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
哈里·凯恩 | 拜仁 | 32 |
博尼费斯 | 勒沃库森 | 19 |
马伦 | 多特 | 14 |
奥蓬达 | 莱比锡 | 13 |
多特蒙德
VS
拜仁慕尼黑
04.27
勒沃库森
VS
法兰克福
04.28


